Unsere Kontakte
Handballtrainer
Mannschaft | Verantwortliche/r | Telefon | |
1. Herren | Thilo Stinhans | 0151.67300903 | |
2. Herren | Kai Uhlemeyer | 0151.29503751 | |
3. Herren | Klaus Kronsbein | 0160.1402570 | |
4. Herren | Felix Siewert | 0151.61137616 | |
5. Herren | Carsten Otte | 0151.18472584 | |
1. Damen | Yannick Hansel | ya.hansel@web.de | 0160.2638018 |
2. Damen | Sven Meister | sven.loerchner@t-online.de | 0151.50638498 |
3. Damen | Alex Kalms | alexanderkalms@web.de | 0176.40418188 |
männliche A-Jugend | Dorian Klaus | 0151.53930465 | |
männliche B1-Jugend | Jonas Kalms | j.kalms1210@gmail.com | 0176.42963927 |
männliche B2-Jugend | Joel Seidel | jopase222@gmail.com | 0152.53732413 |
männliche C1-Jugend | Lukas Lünstroth | lukasluenstroth@icloud.com | 0160.96238625 |
männliche C2-Jugend | Jakob Kölkebeck | 0179.8260571 | |
männliche D1-Jugend | Julian Hövelmann | julian.hoevelmann@gmail.com | 0176.72818317 |
männliche D2-Jugend | Josefine Schlau | josi.schlau@web.de | 0176.99436993 |
männliche E1-/ E3-Jugend |
Marius Blankert | marius_blankert_hb@yahoo.de | 0151.50415428 |
männliche E2-Jugend | Willi Kalms | willikalms@web.de | 01573.4105956 |
F-Jugend | Aljona Kalms | Aljona.kalms@web.de | 01516.1137994 |
weibliche A-Jugend | Björn Bertelmann | b.iceman.b@gmx.de | 0174.9294408 |
weibliche B-Jugend | Hanna Müller | 0151.56050681 | |
weibliche C-Jugend | Nele Tellenbröker | 0176.56901705 | |
weibliche D1/ D2-Jugend |
Alex Kalms | alexanderkalms@web.de | 0176.40418188 |
weibliche E1-Jugend | Annika Kell-Deppe | anni-kell@gmx.de | 0173.5215987 |
weibliche E2-Jugend | Tina Tellenbröker | 0176.56746850 | |
Minis | Beate Lünstroth | mluen@freenet.de | 0151.61510319 |
Handballabteilung – Schiedsrichter
Name | Telefon | Adresse | |
Anne Blankert | a.blankert@web.de | 0151.46512747 | |
Sonja Friedrichs | Sobri79@aol.com | 0151.58751179 | Harsewinkeler Str. 67, 33803 Steinhagen |
Tristan Graefen | tgraefen@googlemail.com | 0170.4079286 | |
Thorge Griese | |||
Luca Herzog | |||
Julian Hövelmann | julian.hoevelmann@web.de | 0176.72818317 | Mönchsweg, 33803 Steinhagen |
Björn Huxohl | b.huxohl@web.de | 05204.890140 | Sandforther Str. 17, 33803 Steinhagen |
Eric Huxohl | eric@tusbrockhagen.com | 05204.8883518 0171.3682791 |
Vennorter Str. 33, 33803 Steinhagen |
Nico Kalms | |||
Wilfried Kalms | WilliKalms@web.de | 0157.34105956 | Kellerstr. 18, 33803 Steinhagen |
Lukas Lünstroth | lukasluenstroth@icloud.com | 0160.96238625 | Am Landbach 40, 33803 Steinhagen |
Niklas Reckmann | famreckmann-stroehn@bitel.net | 05204.89596 0151.46555499 |
Ströher Str. 80, 33803 Steinhagen |
Sebastian Runde | s.runde@web.de | 05204.878002 0151.56130527 |
Brockhagener Str. 112, 33803 Steinhagen |
Ralph Schmidt | ralph-schmidt@posteo.de | 0151.56744464 | Harsewinkeler Str. 19, 33803 Steinhagen |
Kevin Senn | xbushidox93@web.de | 05204.89758 0173.8652749 |
Uhlandstr. 5, 33803 Steinhagen |
Klaus Strothmann | Klaus.strothmann@freenet.de | 05204.889740 0170.3415082 |
Kampstr. 24, 33803 Steinhagen |
Bjarne Thein |
Handballabteilung – weitere Funktionen
Funktion | Verantwortliche/r | Telefon | |
Abteilungsleitung Handball | Shari Bernhagen Felix Siewert |
sharinda11@gmx.de siewert987@gmail.com |
0151.25396791 0151.61137616 |
Damenwartin | Linja Redecker | linja.redecker@icloud.com | 0151.65444550 |
Herrenwart | Thorsten Harbert Alex Kalms |
thorstenharbert@gmail.com alexanderkalms@web.de |
0159.01937635 0176.40418188 |
JSG Steinhagen-Brockhagen | Lokman Direk | lokmandirek@aol.com | 0179.6062036 |
JSG Steinhagen-Brockhagen | Lukas Lünstroth | lukasluenstroth@icloud.com | 0160.96238625 |
Mädchenwart | Aljona Kalms | Aljona.kalms@web.de | 01516.1137994 |
Jungenwart | Lukas Lünstroth | lukasluenstroth@icloud.com | 0160.96238625 |
Schiedsrichterwart | Tristan Graefen | tgraefen@googlemail.com | 0170.4079286 |
Passwesen | Theresa Kölkebeck | t.koelkebeck@web.de | 0170.8528682 |
Hallenkassierer | Günter Plößer | g.ploesser@bitel.net | 0170.8651884 |
Spielverlegung | Ralph Schmidt | ralph-schmidt@posteo.de | 0151.56744464 |
SBO Spielbericht online | Ralph Schmidt | ralph-schmidt@posteo.de | 0151.56744464 |
Trainer Breitensport
Gruppe | Verantwortliche/r | Telefon | |
Eltern Kind Turnen | Anne Blankert | a.blankert@web.de | 0151.46512747 |
Wirbelsäulengymnastik | Ina Walkenhorst Ilona Strothmann |
ina.walkenhorst@t-online.de | 0152.51717301 0160.6384515 |
Damenturnen | Ilona Strothmann | 0152.51717301 | |
Bodyfitness | Sabine Bökenkamp | 0152.33798785 | |
Fitness 30+ | Nicola Winkler | nicola.justus@gmx.de | |
Volleyball Herren | Rolf Dellbrügge | 05204.6034 | |
Dart | Alex Kalms | alexanderkalms@web.de | 0176.40418188 |
Schießen | Maik Herzog | werbung@tus-brockhagen.de | 0172.2708807 |
Verein – Vorstand
Position | Name | Telefon | Adresse | |
1. Vorsitzender | Ralph Schmidt | ralph-schmidt@posteo.de | 0151.56744464 | Harsewinkeler Str. 19, 33803 Steinhagen |
2. Vorsitzende | Claudia Herzog | clioherzog@googlemail.com | 0172.2518739 | Eichendorffstr. 14, 33803 Steinhagen |
Kassenwartin | Sonja Friedrichs | Sobri79@aol.com | 0151.58751179 | Harsewinkeler Str. 67, 33803 Steinhagen |
Schriftführerin | Lisa Wortmann | lisamariewortmann@gmail.com | 0176.32798567 | Schildstr. 20, 33790 Halle/Westf. |
Beisitzer | Marina Dallmeyer | marina.dallmeyer@web.de | 0162.6361994 | |
Beisitzer | Theresa Kölkebeck | t.koelkebeck@web.de | 0170.8528682 | |
Beisitzer | Julia Schäfer | jlange93@gmx.de | 0160.94792922 |
Verein – weitere Funktionen
Funktion | Verantwortliche/r | Telefon | |
Werbeteam | Maik Herzog | werbung@tus-brockhagen.de | 0172.2708807 |
Dorfgemeinschaft | Ralph Schmidt | ralph-schmidt@posteo.de | 0151.56744464 |
Fahnenabordnung | Olaf Deppe | o.deppe@kevo.de | 05204.89127 |
Soziales/Versicherungen | Harald Godt | godt.magunski@outlook.de | 0170.8036667 |
Turnwartin | Anne Blankert | a.blankert@web.de | 0151.46512747 |
Fahrzeugwart | Aljona Kalms | Aljona.kalms@web.de | 01516.1137994 |
Catering | Helge Bernhagen | r-hbernhagen@gmx.de | 0151.26752856 |
TuS Hausmeister | Willi Kalms | willikalms@web.de | 0157.34105956 |
Grillteam | Tina Hoffmann- Schmidt | 0170.4692214 |